Sl. No. |
Botanical Name |
Local Name |
IUCN Status |
|---|---|---|---|
| 1. | Olax psittacorum | -- | CR |
| 2. | Kaempferia galanga L. Kencur | Bada Sarpunkha, Saparkachu | DD |
| 3. | Withania somnifera (L.) | Aswagandha, Asgandh | DD |
| 4. | Kaempferia galanga | DeriChuwa | DD |
| 5. | Manihot esculenta Yuquilla azulada | Ram Kanda | DD |
| 6. | Myristica fragrans Houtt. | Jai Phal | DD |
| 7. | Pogostemon quadrifolius (Benth.) | -- | DD |
| 8. | Amomum dealbatum Roxb. Mak kouk | -- | DD |
| 9. | Curcuma zedoaria (Berg.) | -- | DD |
| 10. | Hedychium coronarium Koenig. | -- | DD |
| 11. | Zingiber zerumbet (Linn.) Shampoo Ginger | -- | DD |
| 12. | Carica papaya(L.) | Amutmada | DD |
| 13. | Mangifera indica L. | Aam | DD |
| 14. | Curcuma domestica Valeton. | -- | DD |
| 15. | Zingiber cassumunar Roxb. | -- | DD |
| 16. | Euphorbia obovata Lopeina | -- | EN |
| 17. | Bo rassus flabellifer (L.) | Tal | EN |
| 18. | Woodwardia radicans (Linn.) Chainfern | -- | EN/VU |
| 19. | Bo rassus flabellifer Linn. | Tad gachh | EN |
| 20. | Ageratum conyzoides (L.) L. | Gandhri, Pukhu sungha, Udasmari | LC |
| 21. | Alstonia scholaris (L.) R.Br. | Chhatiyona | LC |
| 22. | Guilandina bonduc | Gila, Gilo | LC |
| 23. | Cajanus scarabaeoides L. Thouars | Cajanus scarabaeoides L. Thouars | LC |
| 24. | Cheilocostus speciosus (J.Koenig) C.D.Specht | Kewu, Kou, Koukouka | LC |
| 25. | Commelina benghalensis L. Day Flower | Kenasuri | LC |
| 26. | Nerium oleander L. | Kanak champa | LC |
| 27. | Pterospermum acerifolium (L.) Willd. | Banbasa phool | LC |
| 28. | Tamarindus indica L. | Tentuli | LC |
| 29. | Vitex negundo L. Five Leaved Chaste | Baigunia, Sinduri | LC |
| 30. | Hygrophila auriculata (Schumach.) Heine | Kuilekha, Jamun, Koilikhia | LC |
| 31. | Mimosa pudica L. Sensitive Plant | Lajwani, Lajkudi, Lajakuli Lata | LC |
| 32. | Acmella paniculata (Wall. ex DC.) R.K.Jansen | Akarkara, Bachh, Sunapatra | LC |
| 33. | Acorus calamus L. Sweet Flag | Bach, Gad, Devnasan | LC |
| 34. | Ageratum conyzoides (L.) L. | Pokasunga, Udasmari, Gandhri | LC |
| 35. | Alternanthera sessilis (L.) R.Br. ex DC. | BalinSiral, Madranga | LC |
| 36. | Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson | Godu Gaadi, Ulo, Brahman Jhatia | LC |
| 37. | Barleria prionitis L. (Barleria ameliaeIUCN)Sweta Das, Kanta Malti, Pita Das | Sweta Das, Kanta Malti, Pita Das | LC |
| 38. | Cajanus scarabaeoides (L.) | Ban kulath, Kulthia, Bankulthia, Ghusura Puta | LC |
| 39. | Zingiber cassumunar Roxb. | Dangrakata Jamun | LC |
| 40. | Zingiber cassumunar Roxb. | -- | DD |
| 41. | Dalbergia lanceolaria Dalbergia assamica | Dhoboni | LC |
| 42. | Dioscorea wallichii | Pittadu | LC |
| 43. | Erythrina variegata | Paldhuwa | LC |
| 44. | Euphorbia tithymaloides | Siju, Krishna Kedar, Champia | LC |
| 45. | Ficus auriculata | Dimari | LC |
| 46. | Firmiana simplex | Gridhini | LC |
| 47. | Floscopa scandens Lour. Climbing Flower Cup | SriKan | LC |
| 48. | Garcinia cowa Roxb. ex Choisy Cowa Fruit | Raj Kusum, Medh, ruwa Aam Mud | LC |
| 49. | Gardenia gummifera L.f. | Ghurudu, Kurulu | LC |
| 50. | Homonoia riparia WillowLeaved Water Croton | Tharthri, Jamala | LC |
| 51. | Indigofera linifolia | Madan Mastak | LC |
| 52. | Jatropha curcas | Dhada Jada | LC |
| 53. | Jatropha gossypiifolia | Ramjhada, Lal Jhada | LC |
| 54. | Kigelia Africana Sausage Tree | Muturi | LC |
| 55. | Litsea glutinosa | Jai senda | LC |
| 56. | Magnolia champaca Champak | Dhada Champa, Swet Champa | LC |
| 57. | Mentha arvensis | Pudina | LC |
| 58. | Merremia emarginata Kidney Leaf Morning Glory | Musa Kanii | LC |
| 59. | Mimosa pudica L. Sensitive Plant | Lajwanti | LC |
| 60. | Moringa oleifera Lam. Drumstick Tree | Sajana | LC |
| 61. | Nymphoides hydrophylla (Lour.) | Chhoto Kamal, Neel Kamal | LC |
| 62. | Opuntia elatior Mill | Sapta Feni, Nag Fani | LC |
| 63. | Pergularia daemia Forsk. Trellisvine | Dudhi, Chanhari | LC |
| 64. | Ph aseolus lunatus L. Chilipuca Colorada | Ban Mung | LC |
| 65. | Phyllanthus reticulatus Poir. | Liti | LC |
| 66. | Phyllodium pulchellum L. | Krishna Parni | LC |
| 67. | Physalis minima L. Angular Wintercherry | Putaka, Ghar Pudia | LC |
| 68. | Pimenta dioica L. Allspice | Bhui Kurma, Chiknighati | LC |
| 69. | Pongamia pinnata L. | Karanj | LC |
| 70. | Portulaca oleracea L | Lun Lunia | LC |
| 71. | Psidium guajava L. | Pijuli | LC |
| 72. | Punica granatum L. | Dalim, Anar | LC |
| 73. | Simarouba amara Aubl. | Simarouba, Siris | LC |
| 74. | Sorghum bicolor (L.) | Gangayee | LC |
| 75. | Spathodea campanulata African Tulip Tree | Phul Gachh | LC |
| 76. | Sphaeranthus indicus L. East Indian Globe Thistle | Bhui Kadamb, Mundi Kadamb | LC |
| 77. | Stachytarpheta indica L. | Mitha Akarkara | LC |
| 78. | Streblus asper Lour. | Sahada, Sahod | LC |
| 79. | Tamarindus indica L. | Imli | LC |
| 80. | Tecoma stans L. Yellow Trumpetbush | Kunda Phul | LC |
| 81. | Wedelia chinensis (Osbeck) Merr. Chinese Wedelia | Bhringraj | LC |
| 82. | Ziziphus oenopolia L. | Kontai Koli, Badialia | LC |
| 83. | Opuntia stricta Erect Pricklypear | -- | LC |
| 84. | Glinus oppositifolius | -- | LC |
| 85. | Centella asiatica | -- | LC |
| 86. | Dentella repens (Linn.) | -- | LC |
| 87. | Wendlandia tinctoria (Roxb.) | -- | LC |
| 88. | Blainvillea acmella (Linn.) | -- | LC |
| 89. | Caesulia axillaris Roxb. Pink Node Flower | -- | LC |
| 90. | Cyathocline purpurea Bandhaniya | -- | LC |
| 91. | Eclipta prostrata (Linn.) | -- | LC |
| 92. | Enydra fluctuans Lour. | -- | LC |
| 93. | Epaltes divaricata (Linn.) | -- | LC |
| 94. | Gnaphalium polycaulon Pers. | -- | LC |
| 95. | Grangea maderaspatana (Linn.) | -- | LC |
| 96. | Spilanthes calva DC. | -- | LC |
| 97. | Lobelia alsinoides Lamk. | -- | LC |
| 98. | Holarrhena pubescens (Buch. Ham.) | -- | LC |
| 99. | (Wrightia tinctoria (Roxb.) Wrightia laevis | -- | LC |
| 100. | Pergularia daemia (Forsk.) Trellisvine | -- | LC |
| 101. | Buddleja asiatica Lour. | -- | LC |
| 102. | Hoppea dichotoma Heyne ex Willd. | -- | LC |
| 103. | Hydrolea zeylanica (Linn.) | -- | LC |
| 104. | Coldenia procumbens Linn. | -- | LC |
| 105. | Ipomoea aquatic Forsk. | -- | LC |
| 106. | Ipomoea cairica (Linn.) | -- | LC |
| 107. | Adenosma indianum (Lour.) | -- | LC |
| 108. | Bacopa hamiltoniana(Benth.) | -- | LC |
| 109. | Centranthera tranquebarica (Spreng.) | -- | LC |
| 110. | Limnophila indica (Linn.) Indian Marshweed | -- | LC |
| 111. | Limnophila rugosa (Roth) | -- | LC |
| 112. | Lindenbergia indica(Linn.) | -- | LC |
| 113. | Lindernia antipoda (Linn.) Bonnaya antipoda | -- | LC |
| 114. | Lindernia caespitosa ( Bl. ) | -- | LC |
| 115. | Lindernia ciliata (Colsm.) | -- | LC |
| 116. | Lindernia crustacea (Linn.) | -- | LC |
| 117. | Lindernia multiflora (Roxb.) | -- | LC |
| 118. | Lindernia parviflora (Roxb.) | -- | LC |
| 119. | Barleria prionitisLinn. | Kanta malti | LC |
| 120. | Hygrophila polysperma (Roxb.) | -- | LC |
| 121. | Hygrophila schulli (Buch.Ham.) | -- | LC |
| 122. | Justicia quinqueangularis Koen. ex. | -- | LC |
| 123. | Nelsonia canescens (Lam.) | -- | LC |
| 124. | Callicarpa tomentosa (Linn.) | -- | LC |
| 125. | Gmelina arborea Roxb. | -- | LC |
| 126. | Premna tomentosa Willd. | -- | LC |
| 127. | Vitex negundo Linn. | -- | LC |
| 128. | Vitex peduncularis Wall. | -- | LC |
| 129. | Vitex pinnata Linn. | -- | LC |
| 130. | Celosia argentea Linn. | -- | LC |
| 131. | Pupalia lappacea (Linn.) | -- | LC |
| 132. | Polygonum barbatum (Linn.) | -- | LC |
| 133. | Polygonum glabrum | -- | LC |
| 134. | Polygonum hydropiper | -- | LC |
| 135. | Litsea glutinosa (Lour.) | -- | LC |
| 136. | Litsea monopetala | -- | LC |
| 137. | Antidesma acidum | -- | LC |
| 138. | Antidesma ghaesembilla | -- | LC |
| 139. | Breynia retusa (Dennst.) | -- | LC |
| 140. | Breynia vitisidaea (Burm. f.) | -- | LC |
| 141. | Cleidion javanicum | -- | LC |
| 142. | Croton oblongifolius (Roxb.) | -- | LC |
| 143. | Croton tiglium Linn | -- | LC |
| 144. | Dimorphocalyx glabellus | -- | LC |
| 145. | Euphorbia tirucalli | -- | LC |
| 146. | Glochidion zeylanicum | -- | LC |
| 147. | Homonoia riparia | -- | LC |
| 148. | Mallotus philippensis (Lam.) | -- | LC |
| 149. | Phyllanthus reticulatus | -- | LC |
| 150. | Trewia nudiflora Linn. | -- | LC |
| 151. | Trema orientalis (Linn.) | -- | LC |
| 152. | Ficus benjamina Linn. | -- | LC |
| 153. | Ficus hispida Linn. | -- | LC |
| 154. | Ficus microcarpa Linn. | -- | LC |
| 155. | Ficus nervosa | -- | LC |
| 156. | Ficus racemosa Linn. | -- | LC |
| 157. | Ficus tinctoria | -- | LC |
| 158. | Ficus Virens | -- | LC |
| 159. | Streblus asper | -- | LC |
| 160. | Oreocnide frutescens (Thumb.) | -- | LC |
| 161. | Ceratophyllum demersum (Linn.) | -- | LC |
| 162. | Hydrilla verticillata | -- | LC |
| 163. | Ottelia alismoides (Linn.) | -- | LC |
| 164. | Vanda tessellata (Roxb.) | Madang, Makari, Rasana | LC |
| 165. | Globba marantina (Linn.) | -- | LC |
| 166. | Musa ornata Roxb. | -- | LC |
| 167. | Dioscorea wallichii | -- | LC |
| 168. | Gloriosa superba Linn. | -- | LC |
| 169. | Monochoria hastata (Linn.) | -- | LC |
| 170. | Azadirachta indica | -- | LC |
| 171. | Cipadessa baccifera Roth. | -- | LC |
| 172. | Melia azedarach Linn. | -- | LC |
| 173. | FLeea indica Burn. | -- | LC |
| 174. | Derris scandens (Roxb.) | -- | LC |
| 175. | Desmodium adscendens | -- | LC |
| 176. | Galactia tenuiflora | -- | LC |
| 177. | Pongamia pinnata | -- | LC |
| 178. | Sesbania bispinosa (Jacq.) | -- | LC |
| 179. | Smithia sensitiva | -- | LC |
| 180. | Tephrosia purpurea (Linn.) | -- | LC |
| 181. | Tephrosia villosa (Linn.) | -- | LC |
| 182. | Vigna radiata (Linn.) | -- | LC |
| 183. | Bauhinia malabarica Roxb. | -- | LC |
| 184. | Bauhinia purpurea Linn. | -- | LC |
| 185. | Bauhinia tomentosa Linn. | -- | LC |
| 186. | Bauhinia variegata Linn. | -- | LC |
| 187. | Cassia absus Linn. | -- | LC |
| 188. | Cassia fistula Linn. | Sunari, Sonari | LC |
| 189. | Cassia mimosoides Linn. | -- | LC |
| 190. | Cassia siamea Lam. | -- | LC |
| 191. | Tamarindus indica Linn. | -- | LC |
| 192. | Acacia farnesiana Linn. | -- | LC |
| 193. | Acacia pennata (Linn.) | -- | LC |
| 194. | Acacia nilotica (Linn.) | -- | LC |
| 195. | Albizia lebbeck (Linn.) | -- | LC |
| 196. | Albizia odoratissima (binn. f.) | -- | LC |
| 197. | Mimosa pudica Linn. | -- | LC |
| 198. | Neptunia oleracea Lour. | -- | LC |
| 199. | Pithecellobium dulce (Roxb.) | -- | LC |
| 200. | Samanea saman (Jacq.) | -- | LC |
| 201. | Xylia xylocarpa (Roxb.) | -- | LC |
| 202. | Rubus ellipticus | -- | LC |
| 203. | Psidium guajava Linn. | -- | LC |
| 204. | Barringtonia acutangula (Linn.) | -- | LC |
| 205. | Lawsonia inermis Linn. | -- | LC |
| 206. | Rotala indica (Willd.) | -- | LC |
| 207. | Rotala rosea (Poir.) | -- | LC |
| 208. | Woodfordia fruticosa (Linn.) | -- | LC |
| 209. | Commelina diffusa Burm. | -- | LC |
| 210. | Commelina erecta Linn. | -- | LC |
| 211. | Cyanotis fasciculata (Roth) | -- | LC |
| 212. | Floscopa scandens Lour. | -- | LC |
| 213. | Murdannia semiteres (Dalz.) | -- | LC |
| 214. | Murdannia spirata (Linn.) | -- | LC |
| 215. | Caryota urens Linn. | -- | LC |
| 216. | Alocasia fornicata (Roxb.) | -- | LC |
| 217. | Colocasia esculenta (Linn.) | -- | LC |
| 218. | Lasia spinosa (Linn.) | -- | LC |
| 219. | Eriocaulon cinereum Linn. | -- | LC |
| 220. | Bulbostylis barbata (Rottb) | -- | LC |
| 221. | Cyperus castaneus Willd | -- | LC |
| 222. | Cyperus compressus Linn. | -- | LC |
| 223. | Cyperus difformis Linn | -- | LC |
| 224. | Cyperus diffusus Vahl. | -- | LC |
| 225. | Cyperus distans Linn. | -- | LC |
| 226. | Cyperus haspan Linn. | -- | LC |
| 227. | Cyperus iria Linn | -- | LC |
| 228. | Cyperus tenuispica Steud. | -- | LC |
| 229. | Eleocharis retroflexa (Poir.) | -- | LC |
| 230. | Fimbristylis acuminata vahl | -- | LC |
| 231. | Fimbristylis dichotoma (Linn.) | -- | LC |
| 232. | Fimbristylis schoenoides (Retz.) | -- | LC |
| 233. | Fimbristylis tetragona R. Br. Prodr | -- | LC |
| 234. | Fuirena ciliaris (Linn.) Roxb | -- | LC |
| 235. | Kyllinga brevifolia Rottb. | -- | LC |
| 236. | Kyllinga bulbosa Beauv. | -- | LC |
| 237. | Lipocarpha chinensis (Osbeck) Kern. | -- | LC |
| 238. | Mariscus compactus (Retz.) | -- | LC |
| 239. | Mariscus paniceus (Rottb.) Vahl | -- | LC |
| 240. | Mariscus squarrosus (Linn.) | -- | LC |
| 241. | Pycreus pumilus (Linn.) | -- | LC |
| 242. | Schoenoplectus articulatus (Linn.) | -- | LC |
| 243. | Brachiaria ramosa (Linn.) | -- | LC |
| 244. | Brachiaria reptans (Linn.) | -- | LC |
| 245. | Dimeria ornithopoda Trin. | -- | LC |
| 246. | Echinochloa colona (Linn.) | -- | LC |
| 247. | Eleusine indica (Linn.) | -- | LC |
| 248. | Eragrostis gangetica (Roxb.) | -- | LC |
| 249. | Eriochloa procera (Retz.) | -- | LC |
| 250. | Imperata cylindrica (Linn.) | -- | LC |
| 251. | Ischaemum indicum (Houtt.) | -- | LC |
| 252. | Ischaemum rugosum Salisb. | -- | LC |
| 253. | Leptochloa panicea (Retz.) | -- | LC |
| 254. | Oryza sativa Linn. | -- | LC |
| 255. | Panicum psilopodium Trin. | -- | LC |
| 256. | Panicum walense Mez | -- | LC |
| 257. | Paspalidium flavidum (Retz.) | -- | LC |
| 258. | Paspalum scrobiculatum Linn. | -- | LC |
| 259. | Pennisetum pedicellatum Trin. | -- | LC |
| 260. | Pennisetum polystachion (Linn.) | -- | LC |
| 261. | Pogonatherum paniceum (Lamk.) | -- | LC |
| 262. | Saccharum spontaneum Linn. | -- | LC |
| 263. | Sacciolepis indica (Linn.) | -- | LC |
| 264. | Sacciolepis myosuroides (R. Br.) | -- | LC |
| 265. | Schizachyrium brevifolium (Sw.) | -- | LC |
| 266. | Urochloa panicoides | -- | LC |
| 267. | Ophioglossum reticulatum Linn. | -- | LC |
| 268. | Pteris vittata Linn. | -- | LC |
| 269. | Ceratopteris thalictroides (Linn.) | -- | LC |
| 270. | Christella dentata (Forssk.) | -- | LC |
| 271. | Dillenia indica Linn. | -- | LC |
| 272. | Michelia champaca Linn. | -- | LC |
| 273. | Annona squamosa Linn. | -- | LC |
| 274. | Capparis sepiaria Linn. | -- | LC |
| 275. | Bixa Orellana Linn. | -- | LC |
| 276. | Flacourtia indica (Burn. F.) | -- | LC |
| 277. | Bergia ammannioides Roxb. | -- | LC |
| 278. | Shorea robusta Gaertn. F. fruct | -- | LC |
| 279. | Abelmoschus angulosus Wall.ex | -- | LC |
| 280. | Abelmoschus crinitus wall.pl. | -- | LC |
| 281. | Kydia calycina Roxb. | -- | LC |
| 282. | Bombax ceiba Linn. | -- | LC |
| 283. | Grewia flavescens Juss. | -- | LC |
| 284. | Grewia flavescens Juss. | -- | LC |
| 285. | Hiptage benghalensis Linn. | -- | LC |
| 286. | Glycosmis pentaphylla (Retz.) | -- | LC |
| 287. | Azadirachta indica | -- | LC |
| 288. | Cipadessa baccifera Roth. | -- | LC |
| 289. | Melia azedarach Linn. | -- | LC |
| 290. | Ziziphus mauritiana Lam. | Berkudi, Banro koli | LC |
| 291. | Leea indica Burn. | -- | LC |
| 292. | Lepisanthes tetraphylla Vahl. | -- | LC |
| 293. | Schleichera oleosa Lour. | Kusum, Baru, Pagada | LC |
| 294. | Aeschynomene aspera Linn. | -- | LC |
| 295. | Aeschynomene indica Linn. | -- | LC |
| 296. | Atylosia scarabaeoides Linn. | -- | LC |
| 297. | Crotalaria albida Heyne | -- | LC |
| 298. | Dalbergia lanceolaria Linn. | -- | LC |
| 299. | Dalbergia sissoo Roxb. | Sisu | LC |
| 300. | Derris acandens Roxb. | -- | LC |
| 301. | Desmodium triflorum (Linn.) | -- | LC |
| 302. | Galactia tenuiflora (Klein ex willd.) | -- | LC |
| 303. | Indigofera linifolia (Linn. F.) | -- | LC |
| 304. | Acacia farnesiana (L.) | Gandh Guhiria | LC |
| 305. | Acacia leucophloea (Roxb.) | Guhiria | LC |
| 306. | Acacia nilotica (L.) | Bamur | LC |
| 307. | Ageratum conyzoides (L) | Poksugha | LC |
| 308. | Ageratum conyzoides (L) | Mahaleem | LC |
| 309. | Alstonia scholaris (L.) | Chhatian | LC |
| 310. | Alternanthera sessilis (L.) | Kalamosag | LC |
| 311. | Anioiphophalliis paeoniifolius (Dennst.) | Aluo | LC |
| 312. | Annona reticulata (L.) | Sitabadhel | LC |
| 313. | Antidesma acidum Retz. | Thuti Jamarli. Jamardi | LC |
| 314. | Azadirachta indica Juss. | Leem | LC |
| 315. | Barleria prionitis (L.) | Kantamalti | LC |
| 316. | Bauhinia variegata (L.) | Kanchan | LC |
| 317. | Bombax ceiba (L.) | Samel | LC |
| 318. | Butea monosperma (Lamk.) | Phalsa | LC |
| 319. | Caesalpinia bonduc (L.) | Gil | LC |
| 320. | Cascabela thevetia (L.) | Champa | LC |
| 321. | Cassia fistula (L.) | Sunari | LC |
| 322. | Colocasia esculenta (L.) | Bansaru | LC |
| 323. | Cyperus rotundus L. | Gandhel, Mutha | LC |
| 324. | Dalbergia sissoo Roxb. | Shishu | LC |
| 325. | Desmodium triflorum DC. | Shalphe | LC |
| 326. | Eclipta prostrata (L.) | Bhrunga raj | LC |
| 327. | Enydra fluctuans Lour. | Hidmircha | LC |
| 328. | Ficus racemosa L. | Dumer | LC |
| 329. | Gloriosa superba L. | Puraphul, Panchaangulian | LC |
| 330. | Gmelina arborea Roxb. | -- | LC |
| 331. | Holarrhena pubescens | Kure | LC |
| 332. | Hygrophila schulli (Ham.) | Kuilekha | LC |
| 333. | Lawsonia inermis L. | Benjati | LC |
| 334. | Litsea glutinosa (Lour.) | Maida, Medha | LC |
| 335. | Mimosa pudica L. | Lajkuri | LC |
| 336. | Mimusops elengi L. | Baul | LC |
| 337. | Moringa oleifera Lam. | Munga | LC |
| 338. | Butea monosperma Lam. | -- | LC/DD |
| 339. | Tephrosia purpurea L. | -- | LC/DD/EN |
| 340. | Bacopa monnieri (L.) | Brahmi, Jal Brahmi, Brahmani | LC/EN |
| 341. | Cyclosorus interruptus (Willd.) | -- | LC/EN |
| 342. | Jatropha curcas L. | Ramjada | LC/EN |
| 343. | Ammannia baccifera (L.) | Dadmari | LC/NT |
| 344. | Marsilea quadrifolia L. | Sunsunia | LC/VU |
| 345. | Heayotis diffusa willd. | -- | LC |
| 346. | Schoenoplectus supinus (Linn.) | -- | LC |
| 347. | Alternanthera pungens | -- | NA |
| 348. | Pterocarpus marsupium Roxb. | Bija Sal | NT |
| 349. | Pterocarpus santalinus L.f. | Rakt Chandan | NT |
| 350. | Dioscorea hamiltonii Hook. | -- | NT |
| 351. | Samanea saman (Jacq.) | -- | NT |
| 352. | Samanea saman (Jacq.) | -- | NT |
| 353. | Samanea saman (Jacq.) | Bel | NT |
| 354. | Gossypium arboreum L. | Kapa | NT |
| 355. | Psydrax dicoccos var. | Aanchi | VU |
| 356. | Santalum album L. | Chandan | VU |
| 357. | Saraca asoca (Roxb.) | Ashoka, Ashok | VU |
| 358. | Thevetia peruviana (Pers.) | -- | VU |
| 359. | Utricularia stellaris Linn. | -- | VU |
| 360. | Santalum album | -- | VU |
| 361. | Cleistanthus collinus (Roxb.) | -- | VU |
| 362. | Chloroxylon swietenia DC. | -- | VU |
| 363. | Dalbergia latifolia Roxb. | -- | VU |
| 364. | Cleistanthus collinus (Roxb.) | Karla | VU |
| 365. | Cayratia pedata Lam. | -- | VU/CR |




